Hikmicro Thunder Pro TQ50 Clip-on (MET Draadkruis) Warmtebeeldcamera
Oorspronkelijke prijs was: 2.935,00. 2.699,00Huidige prijs is: 2.699,00.
Of 3x 899,67, 0% rente
De Hikmicro Thunder Pro TQ50 Clip-on is een van de nieuwere vlaggenschip van HikMicro. Hij werkt met een hoge-resolutiesensor van 640×512, die een veel betere detailherkenning mogelijk maakt, vooral op grotere afstanden. In combinatie met de 50 mm lens heeft Hikmicro een echt overtuigend product op de markt gebracht.
1 op voorraad (kan nabesteld worden)
Beschrijving
De Hikmicro Thunder Pro TQ50 Clip-on is een van de nieuwere vlaggenschip van HikMicro. De kleinere TH35C staat bekend om zijn uitstekende prijs-prestatieverhouding en overtuigde ons met zijn intuïtieve bediening. De TH35 is echter beperkt in zijn bereik door de kleinere sensor en de 35 mm lens.
Deze problemen zijn opgelost met de nieuwe Hikmicro Thunder Pro TQ50 Clip-on. Hij werkt met een hoge-resolutiesensor van 640×512, die een veel betere detailherkenning mogelijk maakt, vooral op grotere afstanden. In combinatie met de 50 mm lens heeft Hikmicro een echt overtuigend product op de markt gebracht.
Een speciale functie die we al kennen van de TH35C en die ook zijn weg heeft gevonden naar de nieuwe TQ50C is de video-opnamefunctie. Met 16 GB intern geheugen is er genoeg ruimte voor alle spannende jachtmomenten die u met de Thunder beleeft.
Thunder Pro TQ50 (Met/Zonder kruis) | Thunder Pro TQ35 (Met/Zonder kruis) | Thunder Pro TH35 (Met/Zonder kruis) | Thunder Pro TE19 (Met/Zonder kruis) | |
Image Sensor | Uncooled Focal Plane Arrays | Uncooled Focal Plane Arrays | Uncooled Focal Plane Arrays | Uncooled Focal Plane Arrays |
Max. Resolution | 640 × 512 | 640 × 512 | 384 × 288 | 256 × 192 |
Frame Rate | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 25 Hz |
Pixel Interval | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
Response Waveband | 8 μm to 14 μm | 8 μm to 14 μm | 8 μm to 14 μm | 8 μm to 14 μm |
NETD | less than 35 mK (25 °C, F#=1.0) | less than 35 mK (25 °C, F#=1.0) | less than 35 mK (25 °C, F#=1.0) | less than 35 mK (25 °C, F#=1.0) |
Lens (Focal Length) | 50 mm | 35 mm | 35 mm | 19 mm |
IFOV | 0.24 mrad | 0.343 mrad | 0.343 mrad | 0.63 mrad |
Field of View | 8.78 ° × 7.03 ° | 12.5° × 10.0° | 7.5° × 5.7° | 9.24° × 6.94° |
Min. Focusing Distance | 5m | 3.5m | 3.5m | 1m |
Aperture | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
Magnification | 1x | 1x | 1x | 1x |
Display | 1024×768, 0.39 inch, OLED | 1024×768, 0.39 inch, OLED | 1024×768, 0.39 inch, OLED | 1024×768, 0.39 inch, OLED |
Palettes | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion |
Exit Pupil | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm |
Eye Relief | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
Record Video | On-board video recording | On-board video recording | On-board video recording | On-board video recording |
Capture Snapshot | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hotspot | Yes | Yes | Yes | Yes |
Standby Mode | Yes | Yes | Yes | Yes |
Storage | Built-in EMMC (16 GB) | Built-in EMMC (16 GB) | Built-in EMMC (16 GB) | Built-in EMMC (16 GB) |
Uniformity Correction | Auto, Manual, External Correction | Auto, Manual, External Correction | Auto, Manual, External Correction | Auto, Manual, External Correction |
PIP | Yes | Yes | Yes | Yes |
DPC | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hot Track | Yes | Yes | Yes | Yes |
Reticle | No | Yes | Yes | Yes |
Distance Measurement | Yes | Yes | Yes | Yes |
Battery Type | Replaceable Applicable type: CR123A, RCR123A | Replaceable Applicable type: CR123A, RCR123A | Replaceable Applicable type: CR123A, RCR123A | Replaceable Applicable type: CR123A, RCR123A |
Battery Operating Time | 3.75 h (25 °C, with hotspot off) | 3.25 h (25 °C, with hotspot off) | 4 h (25 °C, with hotspot off) | 4.5 h (25 °C, with hotspot off) |
Battery Capacity Display | Yes | Yes | Yes | Yes |
Anti-reverse Battery Connection | Yes | Yes | Yes | Yes |
Overvoltage Protection | Yes | Yes | Yes | Yes |
Type-C Power Supply | 5 VDC, 2 A Supports external power supply | 5 VDC, 2 A Supports external power supply | 5 VDC, 2 A Supports external power supply | 5 VDC, 2 A Supports external power supply |
Work Temperature/Humidity | -20 °C to 55 °C (-4 °F to 131°F) | -20 °C to 55 °C (-4 °F to 131°F) | -20 °C to 55 °C (-4 °F to 131°F) | -20 °C to 55 °C (-4 °F to 131°F) |
Protection Level | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Vibration & Shock | 750 g/1 ms | 750 g/1 ms | 750 g/1 ms | 750 g/1 ms |
Dimension | 169.5mm x 78.2mm x 66.4mm | 155.7mm × 67.1mm × 59.0 mm | 155.7mm x 67.1mm x 59.0mm | 155.7mm x 67.1mm x 59.0mm |
Weight | 495 g without eyepiece and batteries | 375 g without eyepiece and batteries | 375 g without eyepiece and batteries | 419 g without eyepiece and batteries |
Port | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
Extra informatie
Detector Type | 640 × 512 VOx |
---|---|
Ingebouwd scherm | 1024×768 OLED |
Persoonherkening op | 2500 |
beeldverversinggraad | 50 Hz |
Waterbestendigheid | IP 67 |
Dradenkruis | Met dradenkruis |
Producten die je misschien ook leuk vindt…